川中五金网 >> 铁铆钉

时最中国9月铝行业进出口一览除尘设备故障指示器立式包装机手柄音乐芯片We

2023-02-25

中国9月铝行业进出口一览

【铝道】据北京10月22日消息,以下是中国海关总署公布的9月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

进口:

原铝 5,374 -90.04 2,395.22 255,128 23.08

原产地

澳大利亚 1,985 -86.39 2,416.03 71,342 22.69

阿曼 1,252 -54.65 2,482.53 25,828 33.83

印度 809 -91.05 2,394.01 20,617 29.61

俄罗斯联邦 711 -95.57 2,185.44 66,181 -1.32

朝鲜 544 -12.57 1,699.94 3,708 -31.53

香港 41 - 2,183.63 242 -

德国 19 7.75 15,010.37 213 26.21

台湾 5 -92.27 7,791.6 72 -76.19

日本 4 -7.84 33,089.75 98 114.38

韩国 2 -49.95 3,289.5 24 395.47

南非 - 包括合成的单体来源和生物可降解性-100 - 13,338 145.57

尼日利亚 - -100 - 250 -47.02

巴林 - -100 - 1,000 -69.7

美国 - -100 - 2 -92.85

阿根廷 - -100 - 484 -4.2

摩洛哥 - - - 26 -

马来西亚 - -100 - 1,135 -84.33

伊朗 - -100 - 9,281 -10.35

印度尼西亚 - - - 13,091 -

沙特阿拉伯 - -100 - 16,496 762.99

塔吉克斯坦 - - - 2,437 -

中华人民共和国 - -100 - 6,830 2,338.77

阿拉伯联合酋长国 - - - 2,434 -27.08

铝合金 9,040 -9.92 2,572.43 67,978 -16.13

原产地

阿拉伯联合酋长国2,487 49.38 2,49弹簧管7.61 19,437 26.49

俄罗斯联邦 2,088 80.07 1,978.91 4,449 -44.27

台湾 840 -68.86 2,222.2 12,864 -38.11

中华人民共和国 781 114.23 2,369.36 4,615 9.97

德国 760 26,798.23 3,159.42 2,835 -18.45

韩国 727 100.32 3,677.35 3,944 84.63

蒙古 397 - 1,773.03 2,850 335.76

澳大利亚 212 4.63 2,550.21 2,678 13.44

日本 177 -36.25 5,028.44 2,538 8.68

马来西亚 156 -72.36 2,621.6 4,198 75.47

朝鲜 115 - 1,547.36 536 -

美国 90 -66.66 3,616.41 1,152 -76.24

乌克兰 50 - 1,905.7 50 -

埃及 49 -10.65 1,604.57 258 -12.08

拉脱维亚 22 -21.93 1,905.68 150 81.2

英国 21 34.35 7,770 145 28.17

哈萨克斯坦 21 79.34 27,265.19 141 136.22

秘鲁 21 - 1,749.1 247 -

加拿大 19 - 3,659.68 141 42.48

香港 3 - 2,547.67 18 88.48

南非 2 -96.96 3,574.5 488 -12.82

废铝 211,683 -9.42 1,499.34 1,681,052 -7.12

原产地

美国 72,302 -9.92 1,594.09 566,614 -4.27

香港 43,609 17.76 1,442.54 292,972 -14.78

澳大利亚 36,467 70.97 1,442.45 227,510 26.32

马来西亚 15,494 -58.58 1,449.24 195,785 -12.31

德国 10,902 -25.88 1,298.4 89,636 -9.13

英国 8,502 -12.66 1,596.87 71,728 22.53

加拿大 4,376 7.71 1,605.76 37,767 -1.8

荷兰 4,098 -27.76 1,416.43 35,910 -13.85

比利时 1,998 -37 1,488.67 29,660 30.02

菲律宾 1,7下面就来看看反向曲折实验机如何使用84 8,816.2 1,213.6 9,749 3,247.27

丹麦 1,776 156.76 1,556.3 5,960 39.93

日本 1,352 -35.29 1,522.34 15,982 -29.66

意大利 1,118 -16.28 1,576.68 8,958 14.05

瑞典 1,095 323.65 1,557.56 8,046 207.54

韩国 1,037 4.96 1,119.06 7,154 -5.52

法国 1,020 -8.21 1,565.49 17,153 -25.75

西班牙 956 -47.27 1,580.25 9,724 -74.56

泰国 498 9.14 1,332.36 13,228 201.6

挪威 477 -24.47 1,598.81 4,616 271.34

芬兰 445 23.95 1,566.2 2,738 120.64

哥伦比亚 390 -80.63 1,644.46 5,560 -62.18

墨西哥 328 -76.07 1,568.79 3,874 -63.47

新西兰 253 -33.3 1,605.17 3,062 9.05

秘鲁 167 -35.84 1,581.16 1,164 -47.01

多米尼加共和国 138 -64.35 1,581.76 2,010 -36.35

希腊 123 3.63 1,589.78 742 -63.57

台湾 114 -84.97 1,462.96 2,650 -45.14

利比亚 97 - 1,603.3 97 -40.16

爱尔兰 97 - 1,737.08 394 -

厄瓜多尔 84 -64.95 1,548.43 1,031 -67

巴拿马 77 -70.37 1,561.68 417 -37.75

印度尼西亚 74 - 1,591.65 98 -

摩洛哥 74 -46.27 1,586.66 452 -73.76

保加利亚 71 -65自吸水泵.41 1,585.63 645 -62.91

波多黎各 57 -70.39 1,569.02 394 -37.01

密克罗尼西亚联邦 51 - 1,596.61 51 -

智利 41 -83.4 1,319.34 773 -53.45

巴西 26 - 1,618.46 151 -87.78

加纳 24 - 1,584.75 47 -90.31

巴拉圭 24 -51.43 1,595.29 214 -60.46

洪都拉斯 23 -65.05 1,661.17 134 -62.23

突尼斯 22 包括测力精度 - 1,618.59 22 -81.1

危地马拉 21 -82.98 1成形机,703.38 104 -71.38

氧化铝 344,434 -23.58 364.66 3,922,558 58.38

原产地

澳大利亚 130,301 -68.62 334.68 2,361,506 -1.51

巴西 86,260 - 340.81 441,290 -

印度 56,987 12,851.6 338.23 362,586 16,903.98

越南 52,784 62.62 335.86 337,055 508.16

苏里南 15,700 - 325 32,540 -

法国 921 -24.88 4,328.07 8,963 11.95

日本 809 -5.55 2,789.66 6,979 -3.12

德国 425 23.8 3,537.42 3,868 72.21

美国 186 379.48 10,325.27 81,702 9,643.44

韩国 49 -21.01 14,836.65 913 -26.6

加拿大 6 - 2,554.83 227 -82.48

意大利 3 100 17,756.33 12 24.08

奥地利 2 16.67 4,252 8 226.04

丹麦 0 - 0 4 67.56

台湾 0 -99.44 0 145 -46.12

荷兰 - - - 80 127.86

墨西哥 - - - 14 114.29

委内瑞拉 - - - 177,186 -

牙买加 - - - 107,326 -

英国 - -100 - 4 -38.52

中华人民共和国 - -100 - 26 193.91

泰国 - - - 1 -

瑞士 - - - 2 486.32

匈牙利 - - - 100 -2.08

西班牙 - - - 19 -50

铝土矿 2,855,712 -61.48 59.67 27,941,021 -47.29

原产地

澳大利亚 1,492,795 -8.5 60.8 11,435,997 5.03

印度 590,587 139.31 59.19 3,532,299 -28.63

马来西亚 566,028 - 50.94 1,271,416 1,103.71

加纳 136,831 258.04 88.66 701,715 79.29

斐济 66,886 - 51.62 246,672 -8.86

泰国 2,500 - 87.69 2,500 5,334.78

圭亚那 86 - 640.93 32,083 6.48

所罗门群岛 0 - 0 1 -

印度尼西亚 - -100 - 8,589,674 -75.7

土耳其 - - - 823 -

巴西 - - - 633,347 96.96

越南 - - - 971 -

几内亚 - - - 184,879 -73.95

日本 - - - 10 -

多米尼加共和国 - - - 1,308,635 -

铝材 45,967 9.2 6.09 372,744 2.6

其中

铝条、杆及型材 6,450 15.18 5,423.54 48,202 4.97

铝丝 788 13.07 6,508.57 6,618 24.61

铝板、片及带 31,910 7.5 4,062.97 260,387 1.32

铝箔 5,482 13.8 17,686.53 44,788 4.75

铝管材(含附件) 1,164 -0.99 9,739.19 11,430 8.4

铝制结构体及部件 621 -6.3 19,976.29 4,273 -20.41

铝绞线、缆 35 33.46 16,581.17 50 -85.98

9月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%

出口:

原铝 7,902 -33.93 2,080.74 89,352 16.15

目的地

日本 4,504 22,213.43 2,124.61 10,113 1,921.17

台湾 2,575 - 1,999.83 20,439 240.56

韩国 500 -95.8 1,974.3 54,464 -21.16

泰国 200 - 2,004.19 200 -75.44

越南 76 - 2,243.04 2,151 -

巴林 42 - 3,619.05 71 -

朝鲜 4 -35.48 3,000 63 -80.15

保加利亚 - - - 1 -

埃塞俄比亚 - - - 1 -

巴西 - - - 1 -

美国 - - - 45 1,621.68

香港 - - - 801 205,825.19

印度尼西亚 - - - 597 35,043.18

孟加拉国 - - - 100 -

缅甸 - - - 304 90

铝合金 51,597 25.78 2,159.85 412,007 24.33

目的地

日本 22,171 -2.63 2,124.47 170,044 7.03

香港 15,439 27.96 2,087.22 132,860 39.78

越南 2,915 29.14 2,210.5 19,259 -15.44

马来西亚 2,714 1,235.39 2,149.18 21,863 217.43

韩国 2,313 215.3 2,172.25 18,884 23.19

台湾 1,457 267.45 2,430.93 8,823 46.94

泰国 932 73.48 2,201.09 7,607 26.32

澳大利亚 928 68.74 2,231.37 9,128 128.89

巴西 607 - 2,462.42 4,623 680.92

菲律宾 334 -50.57 2,180.77 4,704 -11.88

印度 319 5.16 2,186.52 3,108 80.76

丹麦 261 - 2,458.14 783 -

荷兰 250 64.2 3,040.62 2,116 22.32

古巴 235 - 2,549.48 235 1,710.55

印度尼西亚 170 18.57 2,476.96 2,936 -33.88

挪威 150 2.65 2,800.77 1,171 26.57

美国 123 188.76 4,053.68 655 132.85

阿拉伯联合酋长国 120 500 3,490.33 962 182.39

意大利 49 - 2,979.06 192 51.95

乌克兰 48 - 2,474.6 71 -

巴基斯坦 26 - 2,212.85 60 761.27

土耳其 25 1,131.15 4,053.6 103 -32.26

伊朗 10 66.67 3,527.7 53 183.08

哈萨克斯坦 2 - 5,811.5 4 700

废铝 130 79.32 1,510.08 757 -24.66

目的地

韩国 103 72.64 1,760.4 659 -33.32

印度 27 - 555.19 69 -

日本 - - - 28 1,407.49

氧化铝 3,236 -33.35 1,034.09 108,227 -27.59

目的地

韩国 1,536 -33.09 540.45 10,471 87

伊朗 367 - 955.45 961 -98.3

越南 219 -51.45 2,251.48 1,502 -43.22

日本 207 -8.88 1,141.09 2,554 54.58

美国 136 -41.65 2,787.44 4,447 101.42

乌兹别克斯坦 118 136.24 894.03 604 979.46

印度尼西亚 104 48.92 781.92 664 41.91

台湾 72树脂传递模塑成型工艺 -10.8 1,469.94 1,233 34.84

意大利 72 1,340 862.42 753 104.29

波兰 68 193,500 1,343.87 69 196,428.57

泰国 60 1,653.79 3,262.88 244 -75.6

印度 48 955.56 578.81 273 -13.57

俄罗斯联邦 48 -28.96 991.35 502 219.15

朝鲜 34 -96.61 730.88 10,111 -22.98

南非 27 -82.79 548.81 116 -74.67

古巴 25 - 690 25 -75

孟加拉国 23 - 761.3 298 -29.93

马来西亚 16 281.9 804.38 55 -43.49

法国 15 -74.58 1,460.2 122 2.81

香港 13 16,857.33 8,303.31 61 2,765.11

新加坡 10 227.33 2,686.1 28 -47.06

铝材 340,000 28.2 3.3 2,520,000 9.8

其中

铝条、杆及型材 95,595 93.02 3,600.28 540,770 18.76

铝丝 1,906 46.07 4,913.9 15,665 17.73

铝板、片及带 156,891 9.21 2,682.23 1,212,455 3.38

铝箔 72,005 15.65 3,834.16 638,715 11.94

铝管材(含附件) 14,417 54.75 4,705.27 107,998 35.82

铝制结构体及部件58,884 28.49 4,617.25 484,513 18.16

铝绞线、缆 14,097 14.18 2,513.64 95,724 6.72

注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。

进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。

-为数据无法提供。

肃宁挂烫机维修
肥东电饼铛维修
辽宁热水器维修
陵城壁挂炉维修
友情链接